28.02.2019
15:00
1 час 30 минут
Интернет-карусель по математике для команд 10-11 классов.
Задания по школьной программе, олимпиадные задания и просто вопросы на логику.
Результаты.
Рекомендуем ознакомиться:
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Курган-ЦДМО-9-1 | 150 |
| 2 | Ботва-Джигурда | 109 |
| 3 | 15:30 | 82 |
| 4 | КК1-МАГ05-Я люблю тебя, карусель | 81 |
| 5 | Шпик | 73 |
| 6 | Дифис | 63 |
| 7 | Курган-ЦДМО-9-2 | 56 |
| 8-9 | Вне конкурса | 53 |
| 8-9 | vnekonkursagep | 53 |
| 10-11 | over160 | 52 |
| 10-11 | Culoempresa | 52 |
| 12 | Курган-ЦДМО-10-1 | 45 |
| 13 | ПСИ 14 | 44 |
| 14 | Октава 5 | 43 |
| 15-17 | Курс рубля | 40 |
| 15-17 | Kolodochka | 40 |
| 15-17 | Пси15 | 40 |
| 18 | Sapiens | 39 |
| 19-20 | Альфа Один | 38 |
| 19-20 | Misha | 38 |
| 21-22 | Апочемубыинепоучаствовать | 37 |
| 21-22 | PePe$ | 37 |
| 23 | Пси 16 | 36 |
| 24-26 | аква | 35 |
| 24-26 | СПб-АЛ-11 | 35 |
| 24-26 | КЛАСС! | 35 |
